北京西站目前有206条列车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 北京西站 到达时间 |
北京西站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1427 | 空调普快 | 北京西 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 安庆 | 06:26 |
| 1428 | 空调普快 | 安庆 | 18:18 | 第2日11:00 | ---- | 北京西 | 11:00 |
| K261 | 空调快速 | 北京西 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 汉中 | 20:48 |
| 4408 | 普快 | 邯郸 | 08:42 | 15:27 | 15:27 | 北京西 | 15:27 |
| 1410 | 空调普快 | 芜湖 | 20:51 | 第2日12:07 | 12:07 | 北京西 | 12:07 |
| K22 | 空调快速 | 桂林 | 19:20 | ---- | ---- | 北京西 | 00:00 |
| 1621 | 空调普快 | 北京西 | 10:20 | ---- | 10:20 | 阜阳 | 21:06 |
| 1622 | 空调普快 | 阜阳 | 19:10 | 第2日05:22 | ---- | 北京西 | 05:22 |
| 1625 | 普快 | 北京西 | 20:04 | ---- | 20:04 | 赣州 | 19:38 |
| 1626 | 普快 | 赣州 | 09:51 | 第2日08:52 | ---- | 北京西 | 08:52 |
| K106 | 空调快速 | 深圳 | 10:50 | 第2日15:58 | 15:58 | 北京西 | 15:58 |
| K134 | 空调快速 | 井冈山 | 10:06 | 第2日06:20 | 06:20 | 北京西 | 06:20 |
| 1502/1503 | 空调普快 | 北京西 | 08:58 | 08:58 | 08:58 | 连云港东 | 22:17 |
| T107 | 空调特快 | 北京西 | 20:30 | ---- | 20:30 | 深圳 | 20:00 |
| T108 | 空调特快 | 深圳 | 15:52 | 第2日15:22 | ---- | 北京西 | 15:22 |
| 1488 | 空调普快 | 郑州 | 20:07 | 第2日07:32 | 07:32 | 北京西 | 07:32 |
| 4487 | 空调普快 | 北京西 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 石家庄 | 16:17 |
| 1390 | 空调普快 | 重庆 | 19:55 | 第3日05:42 | 05:42 | 北京西 | 05:42 |
| T55 | 空调特快 | 北京西 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 宝鸡 | 08:11 |
| 1481/1484 | 空调普快 | 包头 | 07:34 | 20:19 | 20:31 | 汉口 | 11:10 |
| K158 | 空调快速 | 湛江 | 17:26 | 第3日06:10 | 06:10 | 北京西 | 06:10 |
| 2598 | 空调普快 | 济南 | 14:08 | 21:33 | 21:33 | 北京西 | 21:33 |
| 4447 | 普快 | 北京西 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 张家口 | 18:16 |
| K117 | 空调快速 | 北京西 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 攀枝花 | 06:01 |
| K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 12:01 | 第3日05:35 | 05:35 | 北京西 | 05:35 |
| K185 | 空调快速 | 北京西 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 衡阳 | 10:18 |
| 2163/2166 | 普快 | 北京西 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 长治北 | 21:53 |
| K180 | 空调快速 | 郑州 | 22:16 | 第2日06:16 | 06:16 | 北京西 | 06:16 |
| K177 | 空调快速 | 北京西 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 银川 | 08:21 |
| K178 | 空调快速 | 银川 | 16:45 | 第2日11:30 | 11:30 | 北京西 | 11:30 |
| K179 | 空调快速 | 北京西 | 22:38 | ---- | 22:38 | 郑州 | 07:11 |
| K21 | 空调快速 | 北京西 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 桂林 | 12:30 |
| K217/K220 | 空调快速 | 石家庄 | 15:52 | 19:07 | 19:18 | 包头 | 07:34 |
| K218/K219 | 空调快速 | 包头 | 21:30 | 第2日09:55 | 10:10 | 石家庄 | 13:36 |
| K270 | 空调快速 | 洛阳 | 20:20 | 第2日05:57 | 05:57 | 北京西 | 05:57 |
| K267 | 空调快速 | 北京西 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 怀化 | 13:56 |
| K268 | 空调快速 | 怀化 | 09:14 | 第2日10:39 | 10:39 | 北京西 | 10:39 |
| K269 | 空调快速 | 北京西 | 21:10 | ---- | 21:10 | 洛阳 | 08:22 |
| K279 | 空调快速 | 北京西 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 十堰 | 13:34 |
| T152 | 空调特快 | 西宁 | 11:29 | 第2日12:15 | 12:15 | 北京西 | 12:15 |
| K280 | 空调快速 | 十堰 | 17:31 | 第2日12:53 | 12:53 | 北京西 | 12:53 |
| K401 | 空调快速 | 北京西 | 08:06 | 08:06 | 08:06 | 周口 | 20:05 |
| K402 | 空调快速 | 周口 | 19:00 | 第2日06:04 | 06:04 | 北京西 | 06:04 |
| K49 | 空调快速 | 北京西 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 宜昌 | 10:33 |
| K50 | 空调快速 | 宜昌 | 18:26 | 第2日14:31 | 14:31 | 北京西 | 14:31 |
| T1 | 空调特快 | 北京西 | 15:00 | ---- | 15:00 | 长沙 | 06:10 |
| T10 | 空调特快 | 重庆 | 10:10 | 第2日10:54 | 10:54 | 北京西 | 10:54 |
| T145/T148 | 空调特快 | 北京西 | 13:44 | ---- | 13:44 | 南昌 | 12:35 |
| T146/T147 | 空调特快 | 南昌 | 11:48 | 第2日10:45 | ---- | 北京西 | 10:45 |
| T15 | 空调特快 | 北京西 | 18:19 | ---- | 18:19 | 广州 | 16:37 |
| T151 | 空调特快 | 北京西 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 西宁 | 14:39 |
| T16 | 空调特快 | 广州 | 16:42 | 第2日14:58 | ---- | 北京西 | 14:58 |
| T2 | 空调特快 | 长沙 | 20:56 | 第2日12:00 | ---- | 北京西 | 12:00 |
| T231 | 空调特快 | 北京西 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 西安 | 06:23 |
| T232 | 空调特快 | 西安 | 17:31 | 第2日06:20 | ---- | 北京西 | 06:20 |
| T27 | 空调特快 | 北京西 | 21:30 | ---- | 21:30 | 拉萨 | 20:58 |
| T28 | 特快空调 | 拉萨 | 08:00 | 第3日08:00 | ---- | 北京西 | 08:00 |
| T41 | 空调特快 | 北京西 | 19:03 | 19:03 | 19:03 | 西安 | 06:44 |
| T43/T46 | 空调特快 | 北京西 | 21:36 | 21:36 | 21:36 | 延安 | 13:24 |
| T44/T45 | 特快 | 延安 | 15:34 | 第2日07:28 | 07:28 | 北京西 | 07:28 |
| T5 | 空调特快 | 北京西 | 16:16 | ---- | 16:16 | 南宁 | 20:00 |
| T56 | 空调特快 | 宝鸡 | 19:14 | 第2日09:58 | 09:58 | 北京西 | 09:58 |
| T6 | 空调特快 | 南宁 | 09:50 | 13:38 | ---- | 北京西 | 13:38 |
| T61 | 空调特快 | 北京西 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 昆明 | 07:11 |
| T62 | 空调特快 | 昆明 | 20:49 | 第3日11:00 | 11:00 | 北京西 | 11:00 |
| T7 | 空调特快 | 北京西 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 成都 | 17:59 |
| T75 | 空调特快 | 北京西 | 18:53 | ---- | 18:53 | 兰州 | 15:30 |
| T76 | 空调特快 | 兰州 | 18:56 | 第2日16:26 | ---- | 北京西 | 16:26 |
| T79 | 空调特快 | 北京西 | 08:10 | ---- | 08:10 | 武昌 | 20:33 |
| T8 | 空调特快 | 成都 | 11:33 | 第2日13:03 | 13:03 | 北京西 | 13:03 |
| T80 | 空调特快 | 汉口 | 08:11 | 20:41 | 20:41 | 北京西 | 20:41 |
| T87 | 空调特快 | 北京西 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 贵阳 | 20:41 |
| T88 | 空调特快 | 贵阳 | 08:00 | 第2日11:52 | 11:52 | 北京西 | 11:52 |
| T9 | 空调特快 | 北京西 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 重庆 | 15:58 |
| T98A | 空调特快 | 广州东 | 17:04 | 第2日15:18 | ---- | 北京西 | 15:18 |
| T98B | 空调特快 | 九龙 | 15:00 | 第2日15:18 | ---- | 北京西 | 15:18 |
| Z11 | 直达特快 | 北京西 | 20:49 | ---- | 20:49 | 武昌 | 07:14 |
| Z12 | 直达特快 | 武昌 | 20:49 | 第2日07:14 | ---- | 北京西 | 07:14 |
| Z17 | 直达特快 | 北京西 | 18:00 | ---- | 18:00 | 长沙 | 07:40 |
| Z18 | 直达特快 | 长沙 | 17:48 | 第2日07:28 | ---- | 北京西 | 07:28 |
| Z19 | 直达特快 | 北京西 | 20:28 | ---- | 20:28 | 西安 | 07:58 |
| Z20 | 直达特快 | 西安 | 19:23 | 第2日06:53 | ---- | 北京西 | 06:53 |
| Z3 | 直达特快 | 北京西 | 20:42 | ---- | 20:42 | 汉口 | 06:52 |
| Z37 | 直达特快 | 北京西 | 20:35 | ---- | 20:35 | 武昌 | 07:00 |
| Z38 | 直达特快 | 武昌 | 20:35 | 第2日07:00 | ---- | 北京西 | 07:00 |
| Z4 | 直达特快 | 汉口 | 21:11 | 第2日07:21 | ---- | 北京西 | 07:21 |
| Z77 | 直达特快 | 北京西 | 20:56 | ---- | 20:56 | 汉口 | 07:21 |
| Z78 | 直达特快 | 汉口 | 20:29 | 第2日07:07 | ---- | 北京西 | 07:07 |
| T69 | 空调特快 | 北京西 | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 乌鲁木齐 | 10:50 |
| T42 | 空调特快 | 西安 | 18:48 | 第2日06:28 | 06:28 | 北京西 | 06:28 |
| K186 | 空调快速 | 衡阳 | 12:26 | 第2日10:33 | 10:33 | 北京西 | 10:33 |
| 6444 | 普慢 | 丰台西 | 20:32 | 21:09 | 21:09 | 北京西 | 21:09 |
| 6443 | 普慢 | 北京西 | 18:33 | 18:33 | 18:33 | 丰台西 | 19:07 |
| 6442 | 普慢 | 丰台西 | 09:45 | 10:23 | 10:23 | 北京西 | 10:23 |
| 6441 | 普慢 | 北京西 | 07:12 | 07:12 | 07:12 | 丰台西 | 07:46 |
| 2597 | 空调普快 | 北京西 | 22:54 | 22:54 | 22:54 | 济南 | 05:49 |
| K133 | 空调快速 | 北京西 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 井冈山 | 08:43 |
| K105 | 空调快速 | 北京西 | 23:56 | 23:56 | 23:56 | 深圳 | 05:00 |
| K183 | 快速 | 北京西 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 南阳 | 06:10 |
| K90 | 空调快速 | 呼和浩特 | 21:23 | 第2日07:20 | 07:20 | 北京西 | 07:20 |
| K89 | 空调快速 | 北京西 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 呼和浩特 | 07:20 |
| 4407 | 普快 | 北京西 | 22:45 | 22:45 | 22:45 | 邯郸 | 04:05 |
| 4448 | 普快 | 张家口 | 08:50 | 13:10 | 13:10 | 北京西 | 13:10 |
| 1482/1483 | 空调普快 | 汉口 | 16:40 | 第2日08:14 | 08:25 | 包头 | 21:16 |
| 2164/2165 | 普快 | 长治北 | 18:22 | 第2日08:08 | 08:08 | 北京西 | 08:08 |
| 1389 | 空调普快 | 北京西 | 19:42 | 19:42 | 19:42 | 重庆 | 06:45 |
| 1363 | 空调普快 | 北京西 | 21:48 | 21:48 | 21:48 | 成都 | 05:06 |
| K262 | 空调快速 | 汉中 | 11:58 | 第2日15:11 | 15:11 | 北京西 | 15:11 |
| 1487 | 空调普快 | 北京西 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 郑州 | 19:33 |
| 4488 | 空调普快 | 石家庄 | 11:52 | 17:05 | 17:05 | 北京西 | 17:05 |
| 1501/1504 | 空调普快 | 连云港东 | 17:57 | 第2日07:40 | 07:40 | 北京西 | 07:40 |
| 1453 | 空调普快 | 北京西 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 南昌 | 05:45 |
| K184 | 快速 | 邓州 | 16:37 | 第2日10:46 | 10:46 | 北京西 | 10:46 |
| 1364 | 空调普快 | 成都 | 21:56 | 第3日05:49 | 05:49 | 北京西 | 05:49 |
| K256/K257 | 空调快速 | 宁波 | 08:19 | 第2日08:54 | 09:14 | 包头 | 21:52 |
| K255/K258 | 空调快速 | 包头 | 11:43 | 第2日00:30 | 00:38 | 宁波 | 22:53 |
| 4441/4444 | 普快 | 张家口 | 22:37 | 第2日02:21 | 03:00 | 石家庄 | 06:20 |
| K157 | 空调快速 | 北京西 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 湛江 | 07:10 |
| T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 20:03 | 第3日13:38 | 13:38 | 北京西 | 13:38 |
| Z68 | 空调直达特快 | 南昌 | 19:34 | 第2日07:10 | 07:10 | 北京西 | 07:10 |
| Z67 | 空调直达特快 | 北京西 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 南昌 | 08:06 |
| Z66 | 空调直达特快 | 南昌 | 20:30 | 第2日08:00 | 08:00 | 北京西 | 08:00 |
| Z65 | 空调直达特快 | 北京西 | 19:34 | 19:34 | 19:34 | 南昌 | 07:04 |
| Z59 | 空调直达特快 | 北京西 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 福州 | 13:16 |
| Z57/Z60 | 空调直达特快 | 福州 | 16:02 | 第2日11:38 | 11:38 | 北京西 | 11:38 |
| T586 | 空调特快 | 邯郸 | 14:23 | 18:41 | 18:41 | 北京西 | 18:41 |
| T585 | 空调特快 | 北京西 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 邯郸 | 12:30 |
| T582/T583 | 空调特快 | 石家庄 | 07:45 | 10:21 | 10:35 | 秦皇岛 | 15:42 |
| T581/T584 | 空调特快 | 秦皇岛 | 10:16 | 14:59 | 15:11 | 石家庄 | 17:59 |
| T580 | 空调特快 | 邯郸 | 07:18 | 11:58 | 11:58 | 北京西 | 11:58 |
| T579 | 空调特快 | 北京西 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 邯郸 | 21:09 |
| T578 | 空调特快 | 石家庄 | 13:00 | 15:34 | 15:34 | 北京西 | 15:34 |
| T577 | 空调特快 | 北京西 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 石家庄 | 15:43 |
| T576 | 空调特快 | 石家庄 | 07:00 | 09:43 | 09:43 | 北京西 | 09:43 |
| T575 | 空调特快 | 北京西 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 石家庄 | 12:39 |
| T566 | 空调特快 | 天津北 | 15:05 | 16:11 | 16:11 | 北京西 | 16:11 |
| T565 | 空调特快 | 北京西 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 泰达 | 18:24 |
| T562 | 空调特快 | 泰达 | 07:25 | 09:44 | 09:44 | 北京西 | 09:44 |
| T561 | 空调特快 | 北京西 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 天津北 | 11:10 |
| T202 | 空调特快 | 海口 | 22:53 | 第3日06:41 | 06:41 | 北京西 | 06:41 |
| T201 | 空调特快 | 北京西 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 海口 | 01:46 |
| T168 | 空调特快 | 南昌 | 21:00 | 第2日13:44 | 13:44 | 北京西 | 13:44 |
| T167 | 空调特快 | 北京西 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 南昌 | 07:46 |
| N226/N227 | 空调快速 | 石家庄 | 20:38 | 23:49 | 00:28 | 秦皇岛 | 05:37 |
| N225/N228 | 空调快速 | 秦皇岛 | 22:26 | 第2日03:48 | 04:06 | 石家庄 | 07:13 |
| K616 | 空调快速 | 大同 | 08:31 | 14:15 | 14:15 | 北京西 | 14:15 |
| K615 | 空调快速 | 北京西 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 大同 | 20:50 |
| K614 | 快速 | 大同 | 12:48 | 18:42 | 18:42 | 北京西 | 18:42 |
| K613 | 快速 | 北京西 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 大同 | 16:28 |
| K612 | 空调快速 | 太原 | 13:18 | 21:14 | 21:14 | 北京西 | 21:14 |
| K611 | 空调快速 | 北京西 | 22:27 | 22:27 | 22:27 | 太原 | 07:50 |
| K610 | 空调快速 | 太原 | 21:20 | 第2日05:28 | 05:28 | 北京西 | 05:28 |
| K609 | 空调快速 | 北京西 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 太原 | 19:22 |
| K606/K607 | 空调快速 | 大同 | 22:59 | 第2日05:10 | 05:29 | 石家庄 | 09:21 |
| K605/K608 | 空调快速 | 石家庄 | 20:10 | 23:25 | 23:36 | 大同 | 06:21 |
| K604 | 空调快速 | 运城 | 14:18 | 第2日06:39 | 06:39 | 北京西 | 06:39 |
| K603 | 空调快速 | 北京西 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 运城 | 09:33 |
| K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 17:16 | 第2日05:40 | 05:50 | 广州 | 09:58 |
| K597/K600 | 空调快速 | 广州 | 15:00 | 第2日19:59 | 20:19 | 包头 | 08:36 |
| K472 | 空调快速 | 昆明 | 09:26 | 第3日09:37 | 09:37 | 北京西 | 09:37 |
| K471 | 空调快速 | 北京西 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 昆明 | 13:00 |
| D574 | 空调动力车组 | 石家庄 | 06:30 | 08:33 | 08:33 | 北京西 | 08:33 |
| D572 | 空调动力车组 | 石家庄 | 17:35 | 19:32 | 19:32 | 北京西 | 19:32 |
| D570 | 空调动力车组 | 石家庄 | 12:03 | 14:06 | 14:06 | 北京西 | 14:06 |
| D567 | 空调动力车组 | 北京西 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 石家庄 | 16:46 |
| D565 | 空调动力车组 | 北京西 | 09:29 | 09:29 | 09:29 | 石家庄 | 11:31 |
| D563 | 空调动力车组 | 北京西 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 石家庄 | 21:59 |
| D136 | 空调动力车组 | 郑州 | 12:19 | 17:22 | 17:22 | 北京西 | 17:22 |
| D135 | 空调动力车组 | 北京西 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 郑州 | 17:50 |
| D134 | 空调动力车组 | 郑州 | 07:22 | 12:26 | 12:26 | 北京西 | 12:26 |
| D133 | 空调动力车组 | 北京西 | 06:54 | 06:54 | 06:54 | 郑州 | 11:58 |
| D132 | 空调动力车组 | 郑州 | 18:10 | 22:57 | 22:57 | 北京西 | 22:57 |
| D131 | 空调动力车组 | 北京西 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 郑州 | 22:43 |
| D123 | 空调动力车组 | 北京西 | 09:47 | 09:47 | 09:47 | 汉口 | 18:30 |
| D122 | 空调动力车组 | 汉口 | 11:05 | 19:27 | 19:27 | 北京西 | 19:27 |
| 6458 | 空调普慢 | 良各庄 | 16:40 | 18:23 | 18:23 | 北京西 | 18:23 |
| 6457 | 空调普慢 | 北京西 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 燕山 | 12:15 |
| 6448 | 普慢 | 良乡 | 18:33 | 19:52 | 19:52 | 北京西 | 19:52 |
| 6447 | 普慢 | 北京西 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 良乡 | 07:33 |
| 6440 | 空调普慢 | 衡水 | 16:24 | 20:46 | 20:46 | 北京西 | 20:46 |
| 6439 | 空调普慢 | 北京西 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 衡水 | 11:01 |
| 6438 | 普慢 | 涞源 | 07:49 | 13:24 | 13:24 | 北京西 | 13:24 |
| 6437 | 普慢 | 北京西 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 涞源 | 23:55 |
| 6096 | 普慢 | 太原 | 07:32 | 22:04 | 22:04 | 北京西 | 22:04 |
| 6095 | 普慢 | 北京西 | 06:20 | 06:20 | 06:20 | 太原 | 21:16 |
| 4442/4443 | 普快 | 石家庄 | 12:46 | 16:56 | 17:14 | 张家口 | 21:14 |
| 2072/2073 | 空调普快 | 济宁 | 12:39 | 21:20 | 21:20 | 北京西 | 21:20 |
| 2071 | 空调普快 | 北京西 | 22:43 | 22:43 | 22:43 | 济宁 | 07:17 |
| 1304 | 普快 | 郑州 | 07:00 | 20:02 | 20:02 | 北京西 | 20:02 |
| 1303 | 普快 | 北京西 | 21:50 | 21:50 | 21:50 | 郑州 | 08:33 |
| 1186 | 普快 | 包头 | 19:55 | 第2日09:23 | 09:23 | 北京西 | 09:23 |
| 1185 | 普快 | 北京西 | 21:13 | 21:13 | 21:13 | 包头 | 09:56 |
| 1164 | 空调普快 | 韩城 | 16:10 | 第2日10:11 | 10:11 | 北京西 | 10:11 |
| 1163 | 空调普快 | 北京西 | 19:03 | 19:03 | 19:03 | 韩城 | 13:13 |
| 1134/1135 | 空调普快 | 乌海西 | 11:41 | 第2日05:20 | 05:30 | 天津 | 07:10 |
| 1133/1136 | 空调普快 | 天津 | 21:01 | 22:42 | 23:03 | 乌海西 | 16:41 |
| 1116B | 普快 | 临河 | 16:00 | 第2日07:48 | 07:48 | 北京西 | 07:48 |
| 1116A | 普快 | 包头 | 18:48 | 第2日07:48 | 07:48 | 北京西 | 07:48 |
| 1115 | 普快 | 北京西 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 包头 | 21:39 |
| 1090 | 空调普快 | 信阳 | 18:14 | 第2日09:22 | 09:22 | 北京西 | 09:22 |
| 1089 | 空调普快 | 北京西 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 信阳 | 05:50 |
| 1409 | 空调普快 | 北京西 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 芜湖 | 05:10 |
| K307 | 空调快速 | 北京西 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 厦门 | 19:32 |
| 1454 | 空调普快 | 南昌 | 15:56 | 第2日09:37 | 09:37 | 北京西 | 09:37 |
| K572 | 空调快速 | 龙岩 | 12:46 | 第2日12:44 | 12:44 | 北京西 | 12:44 |
| K571 | 空调快速 | 北京西 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 龙岩 | 17:49 |
| 快旅网提供的旅游相关信息 |