[大事记] [九寨沟] 1841-08-01:川军藏兵参战鸦片战争首页 > 火车时刻表首页 > 陕西地区火车时刻表 > 西安站火车时刻表
西安站目前有179条列车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 西安站 到达时间 |
西安站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K214 | 空调快速 | 西安 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 天津 | 07:55 |
| K213 | 空调快速 | 天津 | 16:23 | 第2日11:15 | 11:15 | 西安 | 11:15 |
| K545/K548 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 17:00 | 第3日06:36 | 06:36 | 西安 | 06:36 |
| 1162 | 普快 | 西安 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 济南 | 10:13 |
| 1161 | 普快 | 济南 | 13:35 | 第2日08:48 | 08:48 | 西安 | 08:48 |
| 7002/7003 | 普慢 | 韩城 | 06:25 | 12:56 | 12:56 | 西安 | 12:56 |
| 7001/7004 | 普慢 | 西安 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 韩城 | 20:04 |
| D588 | 空调动力车组 | 宝鸡 | 20:09 | 21:21 | 21:21 | 西安 | 21:21 |
| D587 | 空调动力车组 | 西安 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 宝鸡 | 19:49 |
| D586 | 空调动力车组 | 宝鸡 | 14:18 | 15:30 | 15:30 | 西安 | 15:30 |
| D585 | 空调动力车组 | 西安 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 宝鸡 | 13:58 |
| D584 | 空调动力车组 | 宝鸡 | 11:11 | 12:23 | 12:23 | 西安 | 12:23 |
| D583 | 空调动力车组 | 西安 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 宝鸡 | 10:51 |
| D582 | 空调动力车组 | 宝鸡 | 08:00 | 09:16 | 09:16 | 西安 | 09:16 |
| D581 | 空调动力车组 | 西安 | 06:25 | 06:25 | 06:25 | 宝鸡 | 07:40 |
| N358/N359 | 空调快速 | 汉中 | 09:15 | 16:43 | 16:43 | 西安 | 16:43 |
| K289/K292 | 空调快速 | 成都 | 16:35 | 第2日09:56 | 10:06 | 上海 | 05:07 |
| K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 09:33 | 第2日03:51 | 03:59 | 成都 | 19:47 |
| K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 20:06 | 第2日10:53 | 11:05 | 上海 | 05:57 |
| K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 12:51 | 第2日09:10 | 09:18 | 银川 | 23:27 |
| K375/K378 | 空调快速 | 西宁 | 21:56 | 第2日10:44 | 10:52 | 上海 | 05:42 |
| K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 09:07 | 第2日04:46 | 04:54 | 西宁 | 17:28 |
| T111/T114 | 空调特快 | 兰州 | 18:42 | 第2日03:17 | 03:25 | 南京西 | 16:55 |
| T112/T113 | 空调特快 | 南京西 | 16:31 | 第2日06:04 | 06:10 | 兰州 | 13:52 |
| T115/T118 | 空调特快 | 兰州 | 12:05 | 20:43 | 20:51 | 上海 | 12:58 |
| T116/T117 | 空调特快 | 上海 | 16:43 | 第2日08:51 | 08:57 | 兰州 | 16:29 |
| T137/T140 | 空调特快 | 西安 | 18:44 | ---- | 18:44 | 上海 | 11:12 |
| T138/T139 | 空调特快 | 上海 | 16:19 | 第2日09:03 | ---- | 西安 | 09:03 |
| T164/T165 | 空调特快 | 上海 | 20:08 | 第2日10:00 | 10:12 | 拉萨 | 21:00 |
| 7014 | 普慢 | 西安 | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 渭南 | 19:47 |
| 7013 | 普慢 | 渭南 | 20:31 | 21:37 | 21:37 | 西安 | 21:37 |
| 7012 | 普慢 | 西安 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 渭南 | 07:36 |
| 7011 | 普慢 | 渭南 | 08:13 | 09:40 | 09:40 | 西安 | 09:40 |
| N372 | 空调快速 | 西安 | 19:44 | 19:44 | 19:44 | 榆林 | 06:17 |
| N374 | 快速 | 西安 | 07:13 | 07:13 | 07:13 | 韩城 | 11:45 |
| N373 | 快速 | 韩城 | 12:55 | 17:19 | 17:19 | 西安 | 17:19 |
| 7006 | 普慢 | 西安 | 06:47 | 06:47 | 06:47 | 榆林 | 20:35 |
| 7005 | 普慢 | 榆林 | 07:30 | 21:23 | 21:23 | 西安 | 21:23 |
| K16 | 空调快速 | 重庆北 | 16:57 | 第2日07:10 | 07:23 | 济南 | 22:06 |
| K15 | 空调快速 | 济南 | 10:34 | 第2日01:09 | 01:17 | 重庆北 | 14:53 |
| K171/K174A | 快速 | 兰州 | 12:22 | 22:20 | 22:33 | 四方 | 20:58 |
| K171/K174B | 快速 | 西宁 | 08:42 | 22:20 | 22:33 | 四方 | 20:58 |
| K172/K173A | 快速 | 四方 | 13:50 | 第2日10:20 | 10:28 | 兰州 | 18:17 |
| K172/K173B | 快速 | 四方 | 13:50 | 第2日10:20 | 10:28 | 西宁 | 21:44 |
| 1485 | 普快 | 太原 | 15:07 | 第2日01:25 | 01:35 | 成都 | 18:45 |
| N357/N360 | 空调快速 | 西安 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 汉中 | 18:30 |
| 4908/4909 | 空调普快 | 安康 | 08:16 | 12:48 | 12:48 | 西安 | 12:48 |
| 4907/4910 | 空调普快 | 西安 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 安康 | 21:17 |
| 4902/4903 | 空调普快 | 神木 | 15:10 | 第2日05:47 | 06:02 | 安康 | 10:31 |
| 4901/4904 | 空调普快 | 安康 | 18:14 | 22:20 | 22:32 | 神木 | 12:51 |
| 7008 | 普慢 | 西安 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 商南 | 22:08 |
| 7007 | 普慢 | 商南 | 06:54 | 13:00 | 13:00 | 西安 | 13:00 |
| 1486 | 普快 | 成都 | 21:25 | 第2日13:20 | 13:30 | 太原 | 22:47 |
| 1085/1088 | 普快 | 连云港东 | 10:39 | 第2日00:28 | 00:36 | 乌鲁木齐 | 11:15 |
| T55 | 空调特快 | 北京西 | 17:11 | 第2日06:09 | 06:17 | 宝鸡 | 08:11 |
| K117 | 空调快速 | 北京西 | 11:25 | 第2日03:01 | 03:09 | 攀枝花 | 06:01 |
| K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 12:01 | 第2日15:10 | 15:19 | 北京西 | 05:35 |
| T231 | 空调特快 | 北京西 | 17:20 | 第2日06:23 | 06:23 | 西安 | 06:23 |
| T151 | 空调特快 | 北京西 | 14:20 | 第2日03:12 | 03:18 | 西宁 | 14:39 |
| T152 | 空调特快 | 西宁 | 11:29 | 23:00 | 23:12 | 北京西 | 12:15 |
| T232 | 空调特快 | 西安 | 17:31 | ---- | 17:31 | 北京西 | 06:20 |
| T27 | 空调特快 | 北京西 | 21:30 | 第2日09:06 | 09:21 | 拉萨 | 20:58 |
| T28 | 特快空调 | 拉萨 | 08:00 | 第2日20:14 | 20:29 | 北京西 | 08:00 |
| T41 | 空调特快 | 北京西 | 19:03 | 第2日06:44 | 06:44 | 西安 | 06:44 |
| T43/T46 | 空调特快 | 北京西 | 21:36 | 第2日08:42 | 08:56 | 延安 | 13:24 |
| T44/T45 | 特快 | 延安 | 15:34 | 20:07 | 20:22 | 北京西 | 07:28 |
| T56 | 空调特快 | 宝鸡 | 19:14 | 21:12 | 21:20 | 北京西 | 09:58 |
| T7 | 空调特快 | 北京西 | 16:56 | 第2日05:09 | 05:17 | 成都 | 17:59 |
| T75 | 空调特快 | 北京西 | 18:53 | 第2日07:50 | 07:56 | 兰州 | 15:30 |
| T76 | 空调特快 | 兰州 | 18:56 | 第2日03:30 | 03:38 | 北京西 | 16:26 |
| T8 | 空调特快 | 成都 | 11:33 | 第2日00:22 | 00:32 | 北京西 | 13:03 |
| Z19 | 直达特快 | 北京西 | 20:28 | 第2日07:58 | ---- | 西安 | 07:58 |
| Z20 | 直达特快 | 西安 | 19:23 | ---- | 19:23 | 北京西 | 06:53 |
| T221/T224 | 特快空调 | 拉萨 | 09:05 | 第2日22:57 | 23:15 | 重庆 | 09:55 |
| T222/T223 | 特快空调 | 重庆 | 19:20 | 第2日06:11 | 06:27 | 拉萨 | 18:28 |
| K626/K627 | 快速 | 西安 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 宜昌 | 22:44 |
| K625/K628 | 快速 | 宜昌 | 15:17 | 第2日07:31 | 07:31 | 西安 | 07:31 |
| K621/K624 | 空调快速 | 武昌 | 16:51 | 第2日07:16 | 07:16 | 西安 | 07:16 |
| K618 | 快速 | 西安 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 郑州 | 22:15 |
| K617 | 快速 | 开封 | 06:55 | 14:31 | 14:31 | 西安 | 14:31 |
| 2612 | 普快 | 西安 | 22:54 | 22:54 | 22:54 | 新乡 | 07:41 |
| 1722/1723 | 普快 | 汉口 | 17:30 | 第2日08:04 | 08:12 | 宝鸡 | 10:38 |
| K622/K623 | 空调快速 | 西安 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 武昌 | 05:57 |
| 1721/1724 | 普快 | 宝鸡 | 18:08 | 20:26 | 20:34 | 汉口 | 10:08 |
| 1130/1131 | 普快 | 烟台 | 17:47 | 第2日15:50 | 15:50 | 西安 | 15:50 |
| 1129/1132 | 普快 | 西安 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 烟台 | 12:26 |
| 1098 | 普快 | 成都 | 14:40 | 第2日09:03 | 09:15 | 郑州 | 16:26 |
| 1097 | 普快 | 郑州 | 13:38 | 20:47 | 20:55 | 成都 | 13:25 |
| T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 20:03 | 第3日00:58 | 01:08 | 北京西 | 13:38 |
| T69 | 空调特快 | 北京西 | 18:44 | 第2日07:03 | 07:09 | 乌鲁木齐 | 10:50 |
| 2611 | 普快 | 安阳 | 18:33 | 第2日06:56 | 06:56 | 西安 | 06:56 |
| 1158/1159 | 普快 | 西安 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 南昌 | 13:07 |
| 1157/1160 | 普快 | 南昌 | 16:43 | 第2日14:44 | 14:44 | 西安 | 14:44 |
| 2585/2588 | 普快 | 西安 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 银川 | 09:06 |
| 2586/2587 | 普快 | 银川 | 17:59 | 第2日08:52 | 08:52 | 西安 | 08:52 |
| T42 | 空调特快 | 西安 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 北京西 | 06:28 |
| K119 | 空调快速 | 西安 | 22:26 | 22:26 | 22:26 | 兰州 | 06:25 |
| K120 | 空调快速 | 兰州 | 21:58 | 第2日07:05 | 07:05 | 西安 | 07:05 |
| K225/K228 | 空调快速 | 兰州 | 23:22 | 第2日08:29 | 08:44 | 广州 | 12:20 |
| K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:45 | 第3日22:28 | 22:39 | 兰州 | 06:45 |
| K417/K420 | 空调快速 | 兰州 | 09:51 | 18:52 | 19:05 | 泰州 | 12:38 |
| K418/K419 | 空调快速 | 泰州 | 16:57 | 第2日10:33 | 10:45 | 兰州 | 18:32 |
| K466/K467 | 空调快速 | 宁波 | 14:42 | 第2日14:38 | 14:38 | 西安 | 14:38 |
| K465/K468 | 空调快速 | 西安 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 宁波 | 16:13 |
| K60/K61 | 空调快速 | 西安 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 扬州 | 14:00 |
| K59/K62 | 空调快速 | 扬州 | 16:28 | 第2日13:25 | 13:25 | 西安 | 13:25 |
| 1351/1354 | 空调普快 | 成都 | 19:25 | 第2日11:13 | 11:21 | 上海 | 08:48 |
| T264/T265 | 空调特快 | 广州 | 10:29 | 第2日08:11 | 08:26 | 拉萨 | 19:50 |
| K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 12:07 | 第2日20:54 | 20:54 | 西安 | 20:54 |
| K315/K318 | 空调快速 | 西安 | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 南宁 | 05:02 |
| K445/K448 | 空调快速 | 西安 | 22:48 | 22:48 | 22:48 | 深圳 | 05:08 |
| K446/K447 | 空调快速 | 深圳 | 08:46 | 第2日15:00 | 15:00 | 西安 | 15:00 |
| K81/K84 | 空调快速 | 西安 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 广州 | 10:59 |
| K82/K83 | 空调快速 | 广州 | 14:13 | 第2日15:58 | 15:58 | 西安 | 15:58 |
| 1363 | 空调普快 | 北京西 | 21:48 | 第2日12:41 | 12:49 | 成都 | 05:06 |
| K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 18:12 | 第2日09:49 | 09:58 | 沈阳北 | 10:29 |
| K385/K388 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:05 | 第2日19:59 | 20:07 | 成都 | 12:15 |
| 1043 | 普快 | 西安 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 奎屯 | 12:24 |
| K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:28 | 21:28 | 21:28 | 长春 | 05:44 |
| K125/K128 | 空调快速 | 长春 | 12:45 | 第2日19:52 | 19:52 | 西安 | 19:52 |
| 1364 | 空调普快 | 成都 | 21:56 | 第2日14:08 | 14:21 | 北京西 | 05:49 |
| K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 20:43 | 20:43 | 20:43 | 齐齐哈尔 | 09:07 |
| 1045 | 普快 | 商丘 | 18:05 | 第2日03:57 | 04:05 | 乌鲁木齐 | 14:39 |
| T52/T53 | 空调特快 | 上海 | 20:48 | 第2日11:52 | 12:00 | 乌鲁木齐 | 15:17 |
| 1067 | 普快 | 西安 | 22:52 | 22:52 | 22:52 | 库尔勒 | 17:13 |
| 1044 | 普快 | 奎屯 | 19:00 | 第3日11:26 | 11:26 | 西安 | 11:26 |
| T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:12 | 第3日00:16 | 00:26 | 郑州 | 06:36 |
| 1046 | 普快 | 乌鲁木齐 | 22:02 | 第3日08:01 | 08:09 | 郑州 | 15:06 |
| 1086/1087 | 普快 | 乌鲁木齐 | 21:52 | 第3日07:33 | 07:43 | 连云港东 | 21:44 |
| T197 | 空调特快 | 郑州 | 21:56 | 第2日04:08 | 04:14 | 乌鲁木齐 | 07:43 |
| T51/T54 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 18:57 | 第2日23:24 | 23:32 | 上海 | 14:54 |
| T192/T193 | 空调特快 | 汉口 | 18:18 | 第2日05:57 | 06:05 | 乌鲁木齐 | 09:50 |
| T191/T194 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:24 | 第2日23:53 | 00:01 | 汉口 | 11:16 |
| 1068 | 普快 | 库尔勒 | 18:46 | 第3日13:50 | 13:50 | 西安 | 13:50 |
| 2654/2655 | 普快 | 西安 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 银川 | 10:12 |
| T263/T266 | 空调特快 | 拉萨 | 10:00 | 第2日20:49 | 21:02 | 广州 | 18:10 |
| K592 | 快速 | 敦煌 | 09:39 | 第2日09:26 | 09:26 | 西安 | 09:26 |
| K591 | 快速 | 西安 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 敦煌 | 09:31 |
| 1106/1107 | 普快 | 兰州 | 10:16 | 19:20 | 19:30 | 汉口 | 09:47 |
| 1105/1108 | 普快 | 汉口 | 15:40 | 第2日05:36 | 05:45 | 兰州 | 15:26 |
| 1102B | 普快 | 西宁 | 12:42 | 第2日02:01 | 02:13 | 郑州 | 09:09 |
| 1102A | 普快 | 兰州 | 16:19 | 第2日02:01 | 02:13 | 郑州 | 09:09 |
| 1101B | 普快 | 郑州 | 14:15 | 21:05 | 21:15 | 西宁 | 13:27 |
| 1101A | 普快 | 郑州 | 14:15 | 21:05 | 21:15 | 兰州 | 07:30 |
| 2653/2656 | 普快 | 银川 | 16:59 | 第2日08:45 | 08:45 | 西安 | 08:45 |
| K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 10:35 | 第2日05:42 | 05:57 | 成都 | 22:28 |
| K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 21:15 | 第2日12:49 | 13:01 | 扬州 | 06:28 |
| K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 20:01 | 20:01 | 20:01 | 厦门 | 06:22 |
| K241/K244 | 空调快速 | 厦门 | 17:36 | 第3日06:15 | 06:15 | 西安 | 06:15 |
| K542/K543 | 空调快速 | 重庆 | 14:35 | 第2日05:30 | 05:38 | 乌鲁木齐 | 15:27 |
| K541/K544 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 09:53 | 第2日19:14 | 19:22 | 重庆 | 09:29 |
| 2334/2335/2337 | 普快 | 西安 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 贵阳 | 17:46 |
| 2333/2336/2338 | 普快 | 贵阳 | 21:01 | 第2日22:52 | 22:52 | 西安 | 22:52 |
| 1673/1676 | 普快 | 西安 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 包头 | 12:36 |
| 1674/1675 | 普快 | 包头 | 10:58 | 第2日10:27 | 10:27 | 西安 | 10:27 |
| 1352/1353 | 空调普快 | 上海 | 14:45 | 第2日13:42 | 13:52 | 成都 | 06:41 |
| 1432/1433A | 空调普快 | 南京西 | 19:25 | 第2日14:19 | 14:30 | 成都 | 08:13 |
| 1431/1434A | 空调普快 | 成都 | 20:00 | 第2日12:01 | 12:12 | 南京西 | 09:35 |
| 2535 | 普快 | 太原 | 18:12 | 第2日07:45 | 07:55 | 宝鸡 | 09:58 |
| 2536 | 普快 | 宝鸡 | 17:50 | 19:49 | 20:08 | 太原 | 07:10 |
| 2119 | 普快 | 西安 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 成都 | 11:45 |
| 2120 | 普快 | 成都 | 14:10 | 第2日07:43 | 07:43 | 西安 | 07:43 |
| K165 | 空调快速 | 西安 | 22:18 | 22:18 | 22:18 | 昆明 | 10:20 |
| K166 | 空调快速 | 昆明 | 18:05 | 第3日05:21 | 05:21 | 西安 | 05:21 |
| K5 | 空调快速 | 西安 | 13:10 | ---- | 13:10 | 成都 | 05:32 |
| K6 | 空调快速 | 成都 | 19:42 | 第2日12:06 | ---- | 西安 | 12:06 |
| N353/N356 | 空调快速 | 汉中 | 19:06 | 第2日05:53 | 05:53 | 西安 | 05:53 |
| N354/N355 | 空调快速 | 西安 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 汉中 | 08:38 |
| 1148/1149 | 普快 | 宝鸡 | 16:19 | 18:24 | 18:32 | 连云港东 | 09:49 |
| 1147/1150 | 普快 | 连云港东 | 17:43 | 第2日08:11 | 08:19 | 宝鸡 | 10:07 |
| 1432/1433B | 空调普快 | 合肥 | 22:49 | 第2日14:19 | 14:30 | 成都 | 08:13 |
| 1431/1434B | 空调普快 | 成都 | 20:00 | 第2日12:01 | 12:12 | 合肥 | 05:03 |
| 1152/1153 | 普快 | 西安 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 杭州 | 09:18 |
| 1151/1154 | 普快 | 杭州 | 12:50 | 第2日09:48 | 09:48 | 西安 | 09:48 |
| T163/T166 | 空调特快 | 拉萨 | 10:00 | 第2日20:49 | 21:02 | 上海 | 10:58 |
| K594/K595 | 空调快速 | 南京西 | 19:13 | 第2日10:08 | 10:18 | 乌鲁木齐 | 18:36 |
| K593/K596 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:51 | 第2日21:57 | 22:05 | 南京西 | 13:38 |
| K558/K559 | 空调快速 | 延安 | 11:56 | 17:26 | 17:38 | 上海 | 13:32 |
| K557/K560 | 空调快速 | 上海 | 17:49 | 第2日13:54 | 14:02 | 延安 | 19:30 |
| 快旅网提供的旅游相关信息 |