太原站目前有72条列车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 太原站 到达时间 |
太原站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N255 | 空调快速 | 太原 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 运城 | 13:00 |
| 4628 | 空调普快 | 运城 | 12:39 | 19:33 | 19:33 | 太原 | 19:33 |
| 4627 | 空调普快 | 太原 | 07:22 | 07:22 | 07:22 | 运城 | 13:31 |
| 6805 | 普慢 | 太原 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 镇城底 | 19:42 |
| 6804 | 普慢 | 镇城底 | 15:31 | 17:20 | 17:20 | 太原 | 17:20 |
| 6803 | 普慢 | 太原 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 镇城底 | 15:10 |
| 6802 | 普慢 | 镇城底 | 09:07 | 10:58 | 10:58 | 太原 | 10:58 |
| 6801 | 普慢 | 太原 | 06:48 | 06:48 | 06:48 | 镇城底 | 08:37 |
| 1485 | 普快 | 太原 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 成都 | 18:45 |
| 4626 | 空调普快 | 永济 | 08:50 | 16:30 | 16:30 | 太原 | 16:30 |
| 6806 | 普慢 | 镇城底 | 20:02 | 21:50 | 21:50 | 太原 | 21:50 |
| N256 | 空调快速 | 运城 | 15:03 | 20:13 | 20:13 | 太原 | 20:13 |
| 4625 | 空调普快 | 太原 | 23:20 | 23:20 | 23:20 | 永济 | 07:15 |
| 1486 | 普快 | 成都 | 21:25 | 第2日22:47 | 22:47 | 太原 | 22:47 |
| 6808 | 普慢 | 太原 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 轩岗 | 20:43 |
| 6807 | 普慢 | 轩岗 | 07:20 | 11:35 | 11:35 | 太原 | 11:35 |
| 6810 | 普慢 | 太原 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 河边 | 20:02 |
| 6809 | 普慢 | 河边 | 07:12 | 09:58 | 09:58 | 太原 | 09:58 |
| 4616/4617 | 普快 | 太原 | 07:13 | 07:13 | 07:13 | 岢岚 | 12:53 |
| 4615/4618 | 普快 | 岢岚 | 13:33 | 19:22 | 19:22 | 太原 | 19:22 |
| 1081/1084 | 空调普快 | 太原 | 19:21 | 19:21 | 19:21 | 沧口 | 08:21 |
| K520/K521 | 空调快速 | 太原 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 汉口 | 09:23 |
| K519/K522 | 空调快速 | 汉口 | 16:31 | 第2日08:53 | 08:53 | 太原 | 08:53 |
| 1552/1553 | 普快 | 连云港东 | 16:30 | 第2日11:24 | 11:24 | 太原 | 11:24 |
| 1166/1167 | 普快 | 宜昌 | 11:33 | 第2日07:41 | 07:41 | 太原 | 07:41 |
| 2501/2504 | 普快 | 太原 | 09:41 | 09:41 | 09:41 | 商丘 | 23:21 |
| 1165/1168 | 普快 | 太原 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 宜昌 | 10:03 |
| K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:17 | 第3日06:41 | 06:41 | 太原 | 06:41 |
| K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:31 | 23:31 | 23:31 | 广州东 | 12:01 |
| 1551/1554 | 普快 | 太原 | 19:42 | 19:42 | 19:42 | 连云港东 | 13:45 |
| K563/K566 | 空调快速 | 太原 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 南通 | 09:05 |
| K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 21:44 | 第2日19:08 | 19:08 | 太原 | 19:08 |
| K371/K374 | 空调快速 | 太原 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 上海 | 15:54 |
| 2462/2463 | 普快 | 包头 | 15:25 | 第2日05:39 | 05:51 | 临汾 | 10:19 |
| 6041 | 普客 | 太原 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 长治北 | 20:16 |
| 6042 | 普客 | 长治北 | 08:09 | 15:03 | 15:03 | 太原 | 15:03 |
| 1592/1593 | 空调普快 | 杭州 | 09:41 | 第2日10:34 | 10:44 | 大同 | 17:04 |
| 1591/1594 | 空调普快 | 大同 | 23:35 | 第2日07:00 | 07:30 | 杭州 | 08:32 |
| 1082/1083 | 空调普快 | 沧口 | 19:05 | 第2日09:32 | 09:32 | 太原 | 09:32 |
| 2610 | 普快 | 太原 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 天津西 | 05:05 |
| 2609 | 普快 | 天津西 | 22:08 | 第2日10:14 | 10:14 | 太原 | 10:14 |
| 2606/2607 | 普快 | 运城 | 11:02 | 17:47 | 17:59 | 唐山 | 06:24 |
| 2605/2608 | 普快 | 唐山 | 22:10 | 第2日11:52 | 12:22 | 临汾 | 16:39 |
| 2502/2503 | 普快 | 商丘 | 18:55 | 第2日08:23 | 08:23 | 太原 | 08:23 |
| 6816 | 普客 | 阳泉曲 | 13:56 | 18:30 | 18:30 | 太原 | 18:30 |
| 1726 | 普快 | 重庆 | 16:00 | 第2日18:04 | 18:04 | 太原 | 18:04 |
| 1725 | 普快 | 太原 | 08:57 | 08:57 | 08:57 | 重庆 | 10:55 |
| 6815 | 普客 | 太原 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 阳泉曲 | 11:31 |
| K612 | 空调快速 | 太原 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 北京西 | 21:14 |
| K611 | 空调快速 | 北京西 | 22:27 | 第2日07:50 | 07:50 | 太原 | 07:50 |
| K610 | 空调快速 | 太原 | 21:20 | 21:20 | 21:20 | 北京西 | 05:28 |
| K609 | 空调快速 | 北京西 | 11:12 | 19:22 | 19:22 | 太原 | 19:22 |
| K604 | 空调快速 | 运城 | 14:18 | 20:36 | 20:46 | 北京西 | 06:39 |
| K603 | 空调快速 | 北京西 | 17:07 | 第2日03:06 | 03:17 | 运城 | 09:33 |
| 6096 | 普慢 | 太原 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 北京西 | 22:04 |
| 6095 | 普慢 | 北京西 | 06:20 | 21:16 | 21:16 | 太原 | 21:16 |
| 1164 | 空调普快 | 韩城 | 16:10 | 23:22 | 23:33 | 北京西 | 10:11 |
| 1163 | 空调普快 | 北京西 | 19:03 | 第2日05:52 | 06:05 | 韩城 | 13:13 |
| K602 | 空调快速 | 太原 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 北京 | 08:05 |
| K601 | 空调快速 | 北京 | 20:30 | 第2日07:28 | 07:28 | 太原 | 07:28 |
| 1673/1676 | 普快 | 西安 | 12:20 | 22:28 | 22:45 | 包头 | 12:36 |
| 1674/1675 | 普快 | 包头 | 10:58 | 第2日00:05 | 00:15 | 西安 | 10:27 |
| 2461/2464 | 普快 | 临汾 | 17:52 | 22:18 | 22:33 | 包头 | 12:18 |
| 1138/1139 | 普快 | 太原 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 沈阳北 | 15:32 |
| 1137/1140 | 普快 | 沈阳北 | 17:25 | 第2日16:08 | 16:08 | 太原 | 16:08 |
| 1582/1583 | 空调普快 | 杭州 | 15:30 | 第2日16:08 | 16:08 | 太原 | 16:08 |
| 1581/1584 | 空调普快 | 太原 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 杭州 | 13:30 |
| N265 | 快速 | 大同 | 14:25 | 19:50 | ---- | 太原 | 19:50 |
| N266 | 快速 | 太原 | 08:21 | ---- | 08:21 | 大同 | 13:42 |
| 2535 | 普快 | 太原 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 宝鸡 | 09:58 |
| 2536 | 普快 | 宝鸡 | 17:50 | 第2日07:10 | 07:10 | 太原 | 07:10 |
| K564/K565 | 空调快速 | 南通 | 13:04 | 第2日09:12 | 09:12 | 太原 | 09:12 |
| 快旅网提供的旅游相关信息 |