| 全程耗时:24:16 小时 | 全程距离:2087 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西 | ---- | 15:42 | ---- | 0 |
| 2 | 石家庄 | 18:13 | 18:22 | 2小时31分 | 277 |
| 3 | 邯郸 | 19:57 | 19:59 | 4小时15分 | 442 |
| 4 | 安阳 | 20:39 | 20:41 | 4小时57分 | 502 |
| 5 | 郑州 | 22:22 | 22:30 | 6小时40分 | 689 |
| 6 | 襄樊 | 04:28 | 04:40 | 12小时46分 | 1188 |
| 7 | 十堰 | 06:45 | 06:47 | 15小时3分 | 1354 |
| 8 | 安康 | 09:09 | 09:15 | 17小时27分 | 1556 |
| 9 | 万源 | 11:06 | 11:09 | 19小时24分 | 1707 |
| 10 | 达州 | 12:44 | 12:53 | 21小时2分 | 1832 |
| 11 | 广安 | 14:12 | 14:14 | 22小时30分 | 1943 |
| 12 | 重庆 | 15:58 | ---- | 24小时16分 | 2087 |
| 快旅网提供的旅游相关信息 |