| 全程耗时:24:44 小时 | 全程距离:2087 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆 | ---- | 10:10 | ---- | 0 |
| 2 | 广安 | 11:53 | 11:55 | 1小时43分 | 144 |
| 3 | 达州 | 13:25 | 13:43 | 3小时15分 | 255 |
| 4 | 万源 | 15:18 | 15:22 | 5小时8分 | 380 |
| 5 | 安康 | 17:13 | 17:19 | 7小时3分 | 531 |
| 6 | 十堰 | 19:46 | 19:48 | 9小时36分 | 733 |
| 7 | 襄樊 | 22:13 | 22:22 | 12小时3分 | 899 |
| 8 | 郑州 | 04:22 | 04:39 | 18小时12分 | 1398 |
| 9 | 安阳 | 06:18 | 06:20 | 20小时8分 | 1585 |
| 10 | 邯郸 | 06:51 | 06:53 | 20小时41分 | 1645 |
| 11 | 石家庄 | 08:23 | 08:25 | 22小时13分 | 1810 |
| 12 | 北京西 | 10:54 | ---- | 24小时44分 | 2087 |
| 快旅网提供的旅游相关信息 |